m baskbl stats 2017 2018 26 ut html
Recap | Notes | Photo GalleryÂ
Baylor vs Texas (02/12/18 at Austin, TX (Frank Erwin Center))Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Overtime Box Score |
|  Box Score  |
Baylor vs Texas
02/12/18 8:07 P.M. at Austin, TX (Frank Erwin Center)
Baylor 74
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | Lual-Acuil Jr.,Jo | f | 7-15 | 0-0 | 0-1 | 6-5 | 11 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 25 | Clark,Tristan | f | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 03 | Lindsey,Jake | g | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 11 | Vital,Mark | g | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3-6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 20 | Lecomte,Manu | g | 5-15 | 3-8 | 3-4 | 1-2 | 3 | 3 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 21 | Omot,Nuni | - | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | McClure,King | - | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 31 | Maston,Terry | - | 12-17 | 0-1 | 2-2 | 1-5 | 6 | 2 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| TMÂ | TEAMÂ | -Â | -Â | -Â | -Â | 2-6Â | 8Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â |
|  | Totals.............. | - | 31-68 | 4-15 | 8-11 | 15-31 | 46 | 18 | 74 | 14 | 13 | 1 | 3 | 250 |
| 45.6%Â | 26.7%Â | 72.7%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 11-26Â | 3-6Â | 0-0Â | |||||||||||
| 42.3%Â | 50.0%Â | 0.0%Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 12-29Â | 1-7Â | 6-9Â | |||||||||||
| 41.4%Â | 14.3%Â | 66.7%Â | ||||||||||||
| Overtime:Â | 8-13Â | 0-2Â | 2-2Â | |||||||||||
| 61.5%Â | 0.0%Â | 100 %Â | ||||||||||||
Texas 73
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | Mohamed Bamba | f | 7-17 | 0-0 | 2-2 | 7-9 | 16 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 45 |
| 21 | Dylan Osetkowski | f | 5-11 | 0-2 | 5-6 | 3-3 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 02 | Matt Coleman | g | 5-15 | 1-3 | 4-4 | 1-1 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 12 | Kerwin Roach Ii | g | 6-15 | 0-5 | 3-4 | 1-1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 13 | Jase Febres | g | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Eric Davis Jr | - | 2-9 | 2-7 | 2-4 | 0-2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 20 | Jericho Sims | - | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| TMÂ | TEAMÂ | -Â | -Â | -Â | -Â | 1-1Â | 2Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â |
|  | Totals.............. | - | 26-72 | 3-19 | 18-22 | 15-19 | 34 | 15 | 73 | 8 | 5 | 6 | 8 | 250 |
| 36.1%Â | 15.8%Â | 81.8%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 8-28Â | 1-10Â | 5-6Â | |||||||||||
| 28.6%Â | 10.0%Â | 83.3%Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 13-31Â | 1-7Â | 7-10Â | |||||||||||
| 41.9%Â | 14.3%Â | 70.0%Â | ||||||||||||
| Overtime:Â | 5-13Â | 1-2Â | 6-6Â | |||||||||||
| 38.5%Â | 50.0%Â | 100 %Â | ||||||||||||
| Score by Periods |  1st |  2nd |  OT |  OT2 |  Total |  |
| Baylor  | 25 | 31 | 8 | 10 | 74 | Record: (16-10, 6-7) |
| Texas  | 22 | 34 | 8 | 9 | 73 | Record: (15-11, 5-8) |
| Points in the paint-BU 36,UT 38. Points off turnovers-BU 8,UT 17. |
| 2nd chance points-BU 13,UT 18. Fast break points-BU 4,UT 6. |
| Bench points-BU 32,UT 12. Score tied-6 times. Lead changed-6 times. |
| Last FG-BU OT2-00:06, UT OT2-00:20. |
| Largest lead-BU by 9 1st-09:46, UT by 3 1st-04:46. |
| BU led for 41:37. UT led for 02:48. Game was tied for 05:35. |
| Officials: John Higgins, Ray Natili, Chris Rastatter Technical fouls: Baylor-Maston,Terry. Texas-None. Attendance: 9204 |
|  Play-by-Play  |
Baylor vs Texas
02/12/18 8:07 P.M. at Austin, TX (Frank Erwin Center)
Baylor vs Texas
1st PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Texas |  Time |  Score |  Margin |  VISITORS: Baylor |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Matt Coleman | Â 19:29Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 19:08Â | MISSED LAYUP by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| MISSED 3 PTR by Matt Coleman | Â 18:59Â | REBOUND (DEF) by Lindsey,Jake | ||
| Â 18:46Â | 0-3 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Lecomte,Manu | |
| Â 18:46Â | ASSIST by Lindsey,Jake | |||
| MISSED JUMPER by Mohamed Bamba | Â 18:22Â | REBOUND (DEF) by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 18:04Â | MISSED JUMPER by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| MISSED JUMPER by Matt Coleman | Â 17:54Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Â 17:35Â | 0-5 | V 5 | GOOD! DUNK by Lual-Acuil Jr.,Jo [PNT] | |
| Â 17:35Â | ASSIST by Vital,Mark | |||
| MISSED 3 PTR by Kerwin Roach Ii | Â 17:06Â | |||
| REBOUND (OFF) by Dylan Osetkowski | Â 17:06Â | |||
| GOOD! JUMPER by Dylan Osetkowski [PNT] | Â 17:02Â | 2-5 | V 3 | |
| Â 16:41Â | TURNOVR by Clark,Tristan | |||
| STEAL by Kerwin Roach Ii | Â 16:40Â | |||
| Â 16:34Â | FOUL by Clark,Tristan (P1T1) | |||
| SUB IN : Jericho Sims | Â 16:34Â | |||
| SUB IN : Eric Davis Jr | Â 16:34Â | |||
| SUB OUT: Mohamed Bamba | Â 16:34Â | |||
| SUB OUT: Jase Febres | Â 16:34Â | |||
| MISSED 3 PTR by Dylan Osetkowski | Â 16:26Â | REBOUND (DEF) by Lecomte,Manu | ||
| FOUL by Matt Coleman (P1T1) | Â 16:20Â | |||
| SUB IN : Jase Febres | Â 16:20Â | |||
| SUB OUT: Matt Coleman | Â 16:20Â | |||
| REBOUND (DEF) by Eric Davis Jr | Â 16:00Â | MISSED JUMPER by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| MISSED 3 PTR by Jase Febres | Â 15:52Â | REBOUND (DEF) by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| Â 15:43Â | MISSED 3 PTR by Lecomte,Manu | |||
| Â 15:43Â | REBOUND (OFF) by Lindsey,Jake | |||
| REBOUND (DEF) by Jase Febres | Â 15:31Â | MISSED JUMPER by Clark,Tristan | ||
| TURNOVR by Eric Davis Jr | Â 15:19Â | |||
| Â 15:18Â | STEAL by Lindsey,Jake | |||
| FOUL by Jase Febres (P1T2) | Â 15:14Â | |||
| Â 15:14Â | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Mohamed Bamba | Â 15:14Â | SUB IN : Omot,Nuni | ||
| SUB OUT: Dylan Osetkowski | Â 15:14Â | SUB IN : Maston,Terry | ||
| Â 15:14Â | SUB OUT: Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| Â 15:14Â | SUB OUT: Vital,Mark | |||
| Â 14:56Â | TURNOVR by Maston,Terry | |||
| STEAL by Kerwin Roach Ii | Â 14:54Â | |||
| FOUL by Mohamed Bamba (P1T3) | Â 14:42Â | |||
| TURNOVR by Mohamed Bamba | Â 14:42Â | |||
| Â 14:20Â | 2-7 | V 5 | GOOD! LAYUP by Clark,Tristan [PNT] | |
| Â 14:20Â | ASSIST by Lecomte,Manu | |||
| GOOD! FT SHOT by Jericho Sims | Â 13:57Â | 3-7 | V 4 | FOUL by Clark,Tristan (P2T2) |
| GOOD! FT SHOT by Jericho Sims | Â 13:57Â | 4-7 | V 3 | |
| SUB IN : Matt Coleman | Â 13:57Â | SUB IN : McClure,King | ||
| SUB OUT: Kerwin Roach Ii | Â 13:57Â | SUB IN : Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| Â 13:57Â | SUB OUT: Lindsey,Jake | |||
| Â 13:57Â | SUB OUT: Clark,Tristan | |||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 13:44Â | MISSED JUMPER by Lecomte,Manu | ||
| MISSED JUMPER by Jericho Sims | Â 13:24Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| BLOCK by Mohamed Bamba | Â 13:08Â | MISSED JUMPER by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 13:05Â | |||
| MISSED 3 PTR by Jase Febres | Â 12:51Â | REBOUND (DEF) by Omot,Nuni | ||
| Â 12:26Â | MISSED 3 PTR by Omot,Nuni | |||
| Â 12:26Â | REBOUND (OFF) by Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| Â 12:23Â | 4-9 | V 5 | GOOD! JUMPER by Lual-Acuil Jr.,Jo [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Matt Coleman | Â 12:00Â | |||
| REBOUND (OFF) by Jase Febres | Â 12:00Â | |||
| MISSED 3 PTR by Eric Davis Jr | Â 11:50Â | REBOUND (DEF) by Omot,Nuni | ||
| REBOUND (DEF) by Jericho Sims | Â 11:32Â | MISSED JUMPER by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| Â 11:28Â | FOUL by Maston,Terry (P1T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 11:28Â | |||
| SUB IN : Kerwin Roach Ii | Â 11:28Â | SUB IN : Lindsey,Jake | ||
| SUB IN : Dylan Osetkowski | Â 11:28Â | SUB IN : Vital,Mark | ||
| SUB OUT: Jase Febres | Â 11:28Â | SUB OUT: Lecomte,Manu | ||
| SUB OUT: Jericho Sims | Â 11:28Â | SUB OUT: Maston,Terry | ||
| MISSED 3 PTR by Kerwin Roach Ii | Â 11:08Â | REBOUND (DEF) by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| Â 10:53Â | 4-11 | V 7 | GOOD! LAYUP by Vital,Mark [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Matt Coleman | Â 10:29Â | 6-11 | V 5 | |
| Â 10:06Â | 6-13 | V 7 | GOOD! JUMPER by Lindsey,Jake [PNT] | |
| TURNOVR by Matt Coleman | Â 09:51Â | |||
| Â 09:48Â | STEAL by Lindsey,Jake | |||
| Â 09:46Â | 6-15 | V 9 | GOOD! LAYUP by McClure,King [FB/PNT] | |
| Â 09:46Â | ASSIST by Lindsey,Jake | |||
| TIMEOUT 30sec | Â 09:44Â | |||
| MISSED JUMPER by Mohamed Bamba | Â 09:26Â | REBOUND (DEF) by Vital,Mark | ||
| Â 09:13Â | TURNOVR by Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| STEAL by Matt Coleman | Â 09:10Â | |||
| GOOD! 3 PTR by Eric Davis Jr | Â 09:07Â | 9-15 | V 6 | |
| ASSIST by Kerwin Roach Ii | Â 09:07Â | |||
| Â 08:49Â | TURNOVR by McClure,King | |||
| STEAL by Kerwin Roach Ii | Â 08:47Â | |||
| GOOD! DUNK by Kerwin Roach Ii [FB/PNT] | Â 08:46Â | 11-15 | V 4 | |
| BLOCK by Dylan Osetkowski | Â 08:19Â | MISSED LAYUP by Vital,Mark | ||
| REBOUND (DEF) by Dylan Osetkowski | Â 08:17Â | |||
| MISSED JUMPER by Eric Davis Jr | Â 08:01Â | |||
| REBOUND (OFF) by Kerwin Roach Ii | Â 08:01Â | |||
| Â 07:54Â | FOUL by Lindsey,Jake (P1T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 07:54Â | |||
| MISSED FT SHOT by Dylan Osetkowski | Â 07:54Â | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Â 07:54Â | |||
| GOOD! FT SHOT by Dylan Osetkowski | Â 07:54Â | 12-15 | V 3 | |
| Â 07:54Â | SUB IN : Clark,Tristan | |||
| Â 07:54Â | SUB IN : Lecomte,Manu | |||
| Â 07:54Â | SUB OUT: McClure,King | |||
| Â 07:54Â | SUB OUT: Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 07:32Â | MISSED LAYUP by Omot,Nuni | ||
| MISSED JUMPER by Mohamed Bamba | Â 07:08Â | |||
| REBOUND (OFF) by Matt Coleman | Â 07:08Â | |||
| GOOD! DUNK by Mohamed Bamba [PNT] | Â 06:52Â | 14-15 | V 1 | |
| ASSIST by Kerwin Roach Ii | Â 06:52Â | |||
| BLOCK by Kerwin Roach Ii | Â 06:26Â | MISSED JUMPER by Lecomte,Manu | ||
| Â 06:23Â | REBOUND (OFF) by Vital,Mark | |||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 06:19Â | MISSED JUMPER by Vital,Mark | ||
| Â 06:19Â | FOUL by Vital,Mark (P1T5) | |||
| Â 06:19Â | SUB IN : Maston,Terry | |||
| Â 06:19Â | SUB IN : Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| Â 06:19Â | SUB OUT: Omot,Nuni | |||
| Â 06:19Â | SUB OUT: Clark,Tristan | |||
| MISSED 3 PTR by Eric Davis Jr | Â 06:18Â | |||
| REBOUND (OFF) by Mohamed Bamba | Â 06:18Â | |||
| MISSED JUMPER by Mohamed Bamba | Â 06:15Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Â 05:37Â | TURNOVR by Maston,Terry | |||
| SUB IN : Jase Febres | Â 05:37Â | |||
| SUB OUT: Eric Davis Jr | Â 05:37Â | |||
| GOOD! DUNK by Mohamed Bamba [PNT] | Â 05:23Â | 16-15 | H 1 | |
| ASSIST by Kerwin Roach Ii | Â 05:23Â | |||
| Â 04:51Â | TURNOVR by Lecomte,Manu | |||
| STEAL by Dylan Osetkowski | Â 04:50Â | |||
| GOOD! FT SHOT by Dylan Osetkowski | Â 04:46Â | 17-15 | H 2 | FOUL by Lecomte,Manu (P1T6) |
| GOOD! FT SHOT by Dylan Osetkowski | Â 04:46Â | 18-15 | H 3 | |
| SUB IN : Eric Davis Jr | Â 04:46Â | |||
| SUB IN : Jericho Sims | Â 04:46Â | |||
| SUB OUT: Kerwin Roach Ii | Â 04:46Â | |||
| SUB OUT: Mohamed Bamba | Â 04:46Â | |||
| Â 04:34Â | FOUL by Lindsey,Jake (P2T7) | |||
| Â 04:34Â | TURNOVR by Lindsey,Jake | |||
| TURNOVR by Dylan Osetkowski | Â 04:06Â | |||
| Â 04:05Â | STEAL by Maston,Terry | |||
| Â 03:57Â | 18-17 | H 1 | GOOD! JUMPER by Maston,Terry | |
| Â 03:57Â | ASSIST by Lecomte,Manu | |||
| GOOD! LAYUP by Matt Coleman [PNT] | Â 03:29Â | 20-17 | H 3 | |
| Â 03:11Â | 20-20 | T 1 | GOOD! 3 PTR by Lindsey,Jake | |
| Â 03:11Â | ASSIST by Lecomte,Manu | |||
| MISSED JUMPER by Dylan Osetkowski | Â 02:41Â | REBOUND (DEF) by Lecomte,Manu | ||
| Â 02:26Â | MISSED JUMPER by Maston,Terry | |||
| Â 02:26Â | REBOUND (OFF) by Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| Â 02:21Â | 20-23 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Lecomte,Manu | |
| Â 02:21Â | ASSIST by Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| MISSED LAYUP by Jericho Sims | Â 02:00Â | BLOCK by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| Â 01:56Â | REBOUND (DEF) by Vital,Mark | |||
| Â 01:30Â | 20-25 | V 5 | GOOD! JUMPER by Maston,Terry [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | Â 01:18Â | |||
| TIMEOUT media | Â 01:18Â | |||
| SUB IN : Kerwin Roach Ii | Â 01:18Â | SUB IN : McClure,King | ||
| SUB IN : Mohamed Bamba | Â 01:18Â | SUB OUT: Lindsey,Jake | ||
| SUB OUT: Jericho Sims | Â 01:18Â | |||
| SUB OUT: Jase Febres | Â 01:18Â | |||
| GOOD! JUMPER by Matt Coleman | Â 00:57Â | 22-25 | V 3 | |
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 00:31Â | MISSED 3 PTR by Lecomte,Manu | ||
| MISSED 3 PTR by Eric Davis Jr | Â 00:03Â | REBOUND (DEF) by McClure,King |
Baylor 25, Texas 22
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Baylor | 14 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
| Texas | 10 | 9 | 5 | 2 | 5 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 2 times.
Baylor vs Texas
2nd PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Texas |  Time |  Score |  Margin |  VISITORS: Baylor |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Eric Davis Jr | Â 20:00Â | |||
| SUB OUT: Jase Febres | Â 20:00Â | |||
| Â 19:45Â | TURNOVR by Vital,Mark | |||
| STEAL by Eric Davis Jr | Â 19:44Â | |||
| Â 19:43Â | FOUL by Clark,Tristan (P3T1) | |||
| MISSED JUMPER by Mohamed Bamba | Â 19:26Â | |||
| REBOUND (OFF) by Dylan Osetkowski | Â 19:26Â | |||
| MISSED TIP-IN by Dylan Osetkowski | Â 19:22Â | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | Â 19:22Â | |||
| MISSED 3 PTR by Kerwin Roach Ii | Â 19:19Â | REBOUND (DEF) by Clark,Tristan | ||
| BLOCK by Mohamed Bamba | Â 19:07Â | MISSED JUMPER by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| Â 19:06Â | REBOUND (OFF) by Vital,Mark | |||
| FOUL by Kerwin Roach Ii (P1T1) | Â 19:06Â | |||
| Â 18:48Â | MISSED 3 PTR by Lecomte,Manu | |||
| Â 18:48Â | REBOUND (OFF) by Clark,Tristan | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Â 18:44Â | MISSED JUMPER by Clark,Tristan | ||
| Â 18:42Â | SUB IN : Maston,Terry | |||
| Â 18:42Â | SUB OUT: Clark,Tristan | |||
| MISSED 3 PTR by Kerwin Roach Ii | Â 18:17Â | REBOUND (DEF) by Maston,Terry | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Coleman | Â 17:57Â | MISSED JUMPER by Vital,Mark | ||
| MISSED 3 PTR by Eric Davis Jr | Â 17:49Â | REBOUND (DEF) by Vital,Mark | ||
| Â 17:41Â | 22-27 | V 5 | GOOD! LAYUP by Lual-Acuil Jr.,Jo [FB/PNT] | |
| Â 17:40Â | ASSIST by Vital,Mark | |||
| MISSED LAYUP by Matt Coleman | Â 17:14Â | |||
| REBOUND (OFF) by Mohamed Bamba | Â 17:14Â | |||
| GOOD! LAYUP by Mohamed Bamba [PNT] | Â 17:10Â | 24-27 | V 3 | |
| Â 16:42Â | 24-29 | V 5 | GOOD! LAYUP by Lindsey,Jake [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Kerwin Roach Ii | Â 16:17Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Â 16:14Â | SUB IN : Omot,Nuni | |||
| Â 16:14Â | SUB OUT: Vital,Mark | |||
| FOUL by Eric Davis Jr (P1T2) | Â 16:02Â | |||
| Â 16:01Â | MISSED LAYUP by Omot,Nuni | |||
| Â 16:01Â | REBOUND (OFF) by Maston,Terry | |||
| REBOUND (DEF) by Dylan Osetkowski | Â 15:56Â | MISSED 3 PTR by Lecomte,Manu | ||
| Â 15:47Â | FOUL by Lindsey,Jake (P3T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 15:47Â | |||
| GOOD! FT SHOT by Kerwin Roach Ii | Â 15:47Â | 25-29 | V 4 | |
| MISSED FT SHOT by Kerwin Roach Ii | Â 15:47Â | REBOUND (DEF) by Maston,Terry | ||
| Â 15:47Â | SUB IN : McClure,King | |||
| Â 15:47Â | SUB OUT: Lindsey,Jake | |||
| Â 15:23Â | 25-31 | V 6 | GOOD! JUMPER by Maston,Terry | |
| MISSED JUMPER by Dylan Osetkowski | Â 14:55Â | |||
| REBOUND (OFF) by Mohamed Bamba | Â 14:55Â | |||
| MISSED LAYUP by Mohamed Bamba | Â 14:51Â | |||
| REBOUND (OFF) by Dylan Osetkowski | Â 14:51Â | |||
| GOOD! JUMPER by Dylan Osetkowski [PNT] | Â 14:46Â | 27-31 | V 4 | |
| Â 14:34Â | 27-33 | V 6 | GOOD! JUMPER by Maston,Terry | |
| Â 14:34Â | ASSIST by Lecomte,Manu | |||
| MISSED JUMPER by Kerwin Roach Ii | Â 14:11Â | REBOUND (DEF) by Omot,Nuni | ||
| Â 14:03Â | TURNOVR by Omot,Nuni | |||
| TURNOVR by Mohamed Bamba | Â 13:43Â | |||
| Â 13:35Â | 27-35 | V 8 | GOOD! LAYUP by Maston,Terry [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Kerwin Roach Ii [PNT] | Â 13:10Â | 29-35 | V 6 | |
| FOUL by Dylan Osetkowski (P1T3) | Â 12:49Â | |||
| SUB IN : Jase Febres | Â 12:49Â | |||
| SUB OUT: Eric Davis Jr | Â 12:49Â | |||
| Â 12:40Â | 29-37 | V 8 | GOOD! JUMPER by Maston,Terry | |
| GOOD! FT SHOT by Dylan Osetkowski | Â 12:15Â | 30-37 | V 7 | FOUL by Lual-Acuil Jr.,Jo (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by Dylan Osetkowski | Â 12:15Â | 31-37 | V 6 | |
| SUB IN : Jericho Sims | Â 12:15Â | |||
| SUB IN : Eric Davis Jr | Â 12:15Â | |||
| SUB OUT: Kerwin Roach Ii | Â 12:15Â | |||
| SUB OUT: Dylan Osetkowski | Â 12:15Â | |||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 12:02Â | MISSED JUMPER by Omot,Nuni | ||
| TIMEOUT media | Â 11:58Â | |||
| SUB IN : Kerwin Roach Ii | Â 11:58Â | |||
| SUB OUT: Jase Febres | Â 11:58Â | |||
| MISSED JUMPER by Matt Coleman | Â 11:46Â | REBOUND (DEF) by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| FOUL by Matt Coleman (P2T4) | Â 11:34Â | |||
| Â 11:27Â | TURNOVR by McClure,King | |||
| STEAL by Eric Davis Jr | Â 11:26Â | |||
| MISSED LAYUP by Kerwin Roach Ii | Â 11:23Â | |||
| REBOUND (OFF) by Jericho Sims | Â 11:23Â | |||
| GOOD! LAYUP by Jericho Sims [FB/PNT] | Â 11:19Â | 33-37 | V 4 | |
| FOUL by Kerwin Roach Ii (P2T5) | Â 11:01Â | |||
| Â 10:52Â | MISSED 3 PTR by Maston,Terry | |||
| Â 10:52Â | REBOUND (OFF) by Lual-Acuil Jr.,Jo | |||
| Â 10:48Â | 33-39 | V 6 | GOOD! DUNK by Lual-Acuil Jr.,Jo [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Mohamed Bamba | Â 10:27Â | |||
| REBOUND (OFF) by Mohamed Bamba | Â 10:27Â | |||
| GOOD! JUMPER by Mohamed Bamba [PNT] | Â 10:24Â | 35-39 | V 4 | |
| REBOUND (DEF) by Kerwin Roach Ii | Â 10:09Â | MISSED JUMPER by Maston,Terry | ||
| GOOD! LAYUP by Kerwin Roach Ii [FB/PNT] | Â 10:03Â | 37-39 | V 2 | |
| Â 09:50Â | TIMEOUT 30sec | |||
| Â 09:50Â | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Dylan Osetkowski | Â 09:50Â | SUB IN : Vital,Mark | ||
| SUB OUT: Eric Davis Jr | Â 09:50Â | SUB IN : Lindsey,Jake | ||
| Â 09:50Â | SUB OUT: McClure,King | |||
| Â 09:50Â | SUB OUT: Maston,Terry | |||
| FOUL by Matt Coleman (P3T6) | Â 09:44Â | |||
| Â 09:26Â | 37-41 | V 4 | GOOD! JUMPER by Lual-Acuil Jr.,Jo [PNT] | |
| Â 09:09Â | FOUL by Lindsey,Jake (P4T4) | |||
| MISSED 3 PTR by Matt Coleman | Â 08:56Â | REBOUND (DEF) by Lindsey,Jake | ||
| SUB IN : Eric Davis Jr | Â 08:39Â | |||
| SUB OUT: Jericho Sims | Â 08:39Â | |||
| BLOCK by Mohamed Bamba | Â 08:28Â | MISSED LAYUP by Lecomte,Manu | ||
| Â 08:25Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | Â 08:24Â | MISSED JUMPER by Lecomte,Manu | ||
| GOOD! DUNK by Dylan Osetkowski [PNT] | Â 08:11Â | 39-41 | V 2 | |
| ASSIST by Kerwin Roach Ii | Â 08:11Â | |||
| FOUL by Matt Coleman (P4T7) | Â 07:54Â | |||
| Â 07:54Â | TIMEOUT media | |||
| Â 07:54Â | 39-42 | V 3 | GOOD! FT SHOT by Lecomte,Manu | |
| Â 07:54Â | 39-43 | V 4 | GOOD! FT SHOT by Lecomte,Manu | |
| Â 07:54Â | SUB IN : Maston,Terry | |||
| Â 07:54Â | SUB IN : McClure,King | |||
| Â 07:54Â | SUB OUT: Lindsey,Jake | |||
| Â 07:54Â | SUB OUT: Omot,Nuni | |||
| MISSED JUMPER by Mohamed Bamba | Â 07:34Â | REBOUND (DEF) by Vital,Mark | ||
| Â 07:10Â | MISSED 3 PTR by McClure,King | |||
| Â 07:10Â | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| FOUL by Kerwin Roach Ii (P3T8) | Â 07:08Â | MISSED FT SHOT by Lual-Acuil Jr.,Jo | ||
| REBOUND (DEF) by Mohamed Bamba | Â 07:08Â | |||
| MISSED JUMPER by Matt Coleman | Â 06:59Â | REBOUND (DEF) by Vital,Mark | ||
| FOUL by Mohamed Bamba (P2T9) | Â 06:48Â | MISSED FT SHOT by Vital,Mark | ||
| Â 06:48Â | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| Â 06:48Â | 39-44 | V 5 | GOOD! FT SHOT by Vital,Mark | |
| SUB IN : Jase Febres | Â 06:48Â | |||
| SUB OUT: Matt Coleman | Â 06:48Â | |||
| GOOD! JUMPER by Kerwin Roach Ii | Â 06:39Â | 41-44 | V 3 | |
| Â 06:15Â | 41-47 | V 6 | GOOD! 3 PTR by Lecomte,Manu | |
| Â 06:15Â | ASSIST by McClure,King | |||
| GOOD! LAYUP by Mohamed Bamba [PNT] | Â 05:55Â | 43-47 | V 4 | |
| Â 05:23Â | 43-49 | V 6 | GOOD! LAYUP by McClure,King [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Eric Davis Jr | Â 04:51Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Â 04:18Â | 43-51 | V 8 | GOOD! JUMPER by Maston,Terry [PNT] | |
| Â 04:18Â | ASSIST by Lecomte,Manu | |||
| TIMEOUT 30sec | Â 04:08Â | |||
| TIMEOUT media | Â 04:08Â | |||
| SUB IN : Matt Coleman | Â 04:08Â | |||
| SUB OUT: Jase Febres | Â 04:08Â | |||
| Â 03:53Â | FOUL by Lual-Acuil Jr.,Jo (P2T5) | |||
| GOOD! DUNK by Mohamed Bamba [PNT] | Â 03:46Â | 45-51 | V 6 | |
| ASSIST by Matt Coleman | Â 03:46Â | |||
