m baskbl stats 2010 2011 17 ku html
Recap | Quotes | Notes | Photo GalleryÂ
Kansas vs Baylor (01/17/11 at Ferrell Center; Waco, Texas)
Box Score Play-by-Play |
|  Box Score  |
Kansas vs Baylor
01/17/11 8:35 p.m. at Ferrell Center; Waco, Texas
Kansas 85
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | Morris, Markieff | f | 9-10 | 1-1 | 0-0 | 2-7 | 9 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| 22 | Morris, Marcus | f | 10-14 | 1-4 | 4-5 | 4-1 | 5 | 1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 31 |
| 10 | Taylor, Tyshawn | g | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 14 | Reed, Tyrel | g | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 32 | Selby, Josh | g | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 |
| 00 | Robinson, Thomas | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 05 | Withey, Jeff | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Morningstar, Brady | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Johnson, Elijah | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | Little, Mario | - | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TMÂ | TEAMÂ | -Â | -Â | -Â | -Â | 0-3Â | 3Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â |
|  | Totals.............. | - | 35-56 | 7-18 | 8-9 | 10-17 | 27 | 20 | 85 | 18 | 14 | 3 | 12 | 200 |
| 62.5%Â | 38.9%Â | 88.9%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 23-29Â | 5-9Â | 2-2Â | |||||||||||
| 79.3%Â | 55.6%Â | 100 %Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 12-27Â | 2-9Â | 6-7Â | |||||||||||
| 44.4%Â | 22.2%Â | 85.7%Â | ||||||||||||
Baylor 65
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | Acy, Quincy | f | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 05 | Jones III, Perry | f | 6-11 | 0-0 | 8-8 | 1-1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 41 | Jones, Anthony | f | 6-8 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 22 | Walton, A.J. | g | 2-4 | 1-2 | 4-7 | 1-2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 39 |
| 24 | Dunn, LaceDarius | g | 3-9 | 1-3 | 6-7 | 1-2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 35 |
| 03 | Ellis, Fred | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Morgan, J'mison | - | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 20 | Love, Stargell | - | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TMÂ | TEAMÂ | -Â | -Â | -Â | -Â | 2-0Â | 2Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â | -Â |
|  | Totals.............. | - | 20-41 | 5-10 | 20-26 | 8-11 | 19 | 13 | 65 | 12 | 18 | 2 | 8 | 200 |
| 48.8%Â | 50.0%Â | 76.9%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 13-25Â | 2-7Â | 4-6Â | |||||||||||
| 52.0%Â | 28.6%Â | 66.7%Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 7-16Â | 3-3Â | 16-20Â | |||||||||||
| 43.8%Â | 100 %Â | 80.0%Â | ||||||||||||
| Score by Periods |  1st |  2nd |  Total |  |
| Kansas  | 53 | 32 | 85 | Record: (18-0 3-0 #2/2) |
| Baylor  | 32 | 33 | 65 | Record: (12-5 2-2 RV/RV) |
| Officials: R-John Higgins, U1-Rick Hartzell, U2-Terry Oglesby Technical fouls: Kansas-None. Baylor-None. Attendance: 10596 Fouled Out: BU: #04 Acy 5:20 Tonight's crowd is the largest crowd in Ferrell Center history. |
|  Play-by-Play  |
Kansas vs Baylor
01/17/11 8:35 p.m. at Ferrell Center; Waco, Texas
1st Period Play-by-Play
| 19:45 | Â BUÂ | GOOD! LAYUP by Jones III, Perry | BU 2 - KU 0 | (BU by 2) |
| ASSIST by Jones, Anthony | ||||
| 19:24 | Â KUÂ | GOOD! 3 PTR by Selby, Josh | KU 3 - BU 2 | (KU by 1) |
| ASSIST by Taylor, Tyshawn | ||||
| 19:07 | Â BUÂ | TURNOVR by Acy, Quincy | ||
| 19:04 | Â KUÂ | STEAL by Selby, Josh | ||
| 19:02 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Selby, Josh | ||
| REBOUND (OFF) by Reed, Tyrel | ||||
| 18:59 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Reed, Tyrel (in the paint) | KU 5 - BU 2 | (KU by 3) |
| 18:40 | Â BUÂ | TURNOVR by Dunn, LaceDarius | ||
| 18:37 | Â KUÂ | STEAL by Taylor, Tyshawn | ||
| 18:34 | Â KUÂ | TURNOVR by Morris, Markieff | ||
| 18:33 | Â BUÂ | STEAL by Dunn, LaceDarius | ||
| 18:23 | Â BUÂ | GOOD! JUMPER by Acy, Quincy (in the paint) | KU 5 - BU 4 | (KU by 1) |
| 18:00 | Â KUÂ | TURNOVR by Selby, Josh | ||
| 17:44 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Dunn, LaceDarius | ||
| 17:44 | Â KUÂ | BLOCK by Morris, Markieff | ||
| REBOUND (OFF) by Dunn, LaceDarius | ||||
| 17:38 | Â BUÂ | TURNOVR by Dunn, LaceDarius | ||
| 17:37 | Â KUÂ | STEAL by Morris, Marcus | ||
| 17:35 | Â KUÂ | TURNOVR by Selby, Josh | ||
| 17:19 | Â KUÂ | FOUL by Reed, Tyrel (1) | ||
| 17:19 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | BU 5 - KU 5 | Tied |
| 17:19 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | BU 6 - KU 5 | (BU by 1) |
| 16:58 | Â KUÂ | GOOD! 3 PTR by Reed, Tyrel | KU 8 - BU 6 | (KU by 2) |
| ASSIST by Morris, Markieff | ||||
| 16:21 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Acy, Quincy | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 15:56 | Â KUÂ | TURNOVR by Taylor, Tyshawn | ||
| 15:55 | Â BUÂ | STEAL by Walton, A.J. | ||
| 15:48 | Â BUÂ | TURNOVR by Acy, Quincy | ||
| 15:46 | Â KUÂ | STEAL by Selby, Josh | ||
| 15:45 | Â BUÂ | FOUL by Walton, A.J. (1) | ||
| 15:45 | Â KUÂ | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:45 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Taylor, Tyshawn | KU 9 - BU 6 | (KU by 3) |
| 15:45 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Taylor, Tyshawn | KU 10 - BU 6 | (KU by 4) |
| 15:26 | Â BUÂ | TURNOVR by Love, Stargell | ||
| 15:25 | Â KUÂ | STEAL by Morris, Marcus | ||
| 15:17 | Â KUÂ | GOOD! LAYUP by Morris, Markieff | KU 12 - BU 6 | (KU by 6) |
| ASSIST by Taylor, Tyshawn | ||||
| 15:03 | Â BUÂ | GOOD! LAYUP by Morgan, J'mison | KU 12 - BU 8 | (KU by 4) |
| ASSIST by Love, Stargell | ||||
| 15:03 | Â KUÂ | FOUL by Selby, Josh (1) | ||
| 15:03 | Â BUÂ | MISSED FT SHOT by Morgan, J'mison | ||
| REBOUND (OFF) by Walton, A.J. | ||||
| 15:00 | Â BUÂ | GOOD! JUMPER by Walton, A.J. (in the paint) | KU 12 - BU 10 | (KU by 2) |
| 14:43 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Markieff (in the paint) | KU 14 - BU 10 | (KU by 4) |
| ASSIST by Morris, Marcus | ||||
| 14:21 | Â BUÂ | GOOD! 3 PTR by Jones, Anthony | KU 14 - BU 13 | (KU by 1) |
| 14:14 | Â KUÂ | GOOD! DUNK by Morris, Markieff (fastbreak) | KU 16 - BU 13 | (KU by 3) |
| ASSIST by Morris, Marcus | ||||
| 13:47 | Â BUÂ | MISSED 3 PTR by Love, Stargell | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 13:43 | Â KUÂ | FOUL by Johnson, Elijah (1) | ||
| 13:37 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Dunn, LaceDarius | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:20 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Morningstar, Brady | ||
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | ||||
| 13:18 | Â KUÂ | FOUL by Robinson, Thomas (1) | ||
| 12:58 | Â BUÂ | GOOD! JUMPER by Dunn, LaceDarius (in the paint) | KU 16 - BU 15 | (KU by 1) |
| 12:39 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Marcus | KU 18 - BU 15 | (KU by 3) |
| 12:32 | Â BUÂ | TURNOVR by Walton, A.J. | ||
| 12:31 | Â KUÂ | STEAL by Robinson, Thomas | ||
| 12:26 | Â KUÂ | TURNOVR by Robinson, Thomas | ||
| 12:11 | Â BUÂ | TURNOVR by Acy, Quincy | ||
| 12:11 | Â BUÂ | FOUL by Acy, Quincy (1) | ||
| 11:52 | Â KUÂ | GOOD! 3 PTR by Morris, Marcus | KU 21 - BU 15 | (KU by 6) |
| 11:46 | Â BUÂ | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:37 | Â BUÂ | GOOD! LAYUP by Dunn, LaceDarius | KU 21 - BU 17 | (KU by 4) |
| ASSIST by Walton, A.J. | ||||
| 11:37 | Â KUÂ | FOUL by Morningstar, Brady (1) | ||
| 11:37 | Â BUÂ | TIMEOUT media | ||
| 11:37 | Â BUÂ | MISSED FT SHOT by Dunn, LaceDarius | ||
| REBOUND (DEF) by Morris, Marcus | ||||
| 11:10 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Markieff | KU 23 - BU 17 | (KU by 6) |
| ASSIST by Morningstar, Brady | ||||
| 10:42 | Â BUÂ | TURNOVR by Walton, A.J. | ||
| 10:26 | Â KUÂ | GOOD! 3 PTR by Morris, Markieff | KU 26 - BU 17 | (KU by 9) |
| ASSIST by Reed, Tyrel | ||||
| 09:56 | Â BUÂ | MISSED 3 PTR by Love, Stargell | ||
| REBOUND (DEF) by Morris, Markieff | ||||
| 09:44 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Morris, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Jones, Anthony | ||||
| 09:38 | Â BUÂ | MISSED 3 PTR by Walton, A.J. | ||
| REBOUND (OFF) by Jones, Anthony | ||||
| 09:34 | Â BUÂ | GOOD! JUMPER by Jones, Anthony (in the paint) | KU 26 - BU 19 | (KU by 7) |
| 09:12 | Â KUÂ | GOOD! LAYUP by Morris, Marcus | KU 28 - BU 19 | (KU by 9) |
| 08:37 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Walton, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 08:20 | Â BUÂ | FOUL by Walton, A.J. (2) | ||
| 08:05 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Taylor, Tyshawn (in the paint) | KU 30 - BU 19 | (KU by 11) |
| 07:51 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Acy, Quincy | ||
| REBOUND (OFF) by Jones III, Perry | ||||
| 07:48 | Â BUÂ | GOOD! TIP-IN by Jones III, Perry | KU 30 - BU 21 | (KU by 9) |
| 07:34 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Taylor, Tyshawn | KU 32 - BU 21 | (KU by 11) |
| 07:12 | Â BUÂ | MISSED 3 PTR by Dunn, LaceDarius | ||
| REBOUND (DEF) by Robinson, Thomas | ||||
| 07:10 | Â BUÂ | FOUL by Acy, Quincy (2) | ||
| 07:10 | Â KUÂ | TIMEOUT MEDIA | ||
| 06:51 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Robinson, Thomas | ||
| REBOUND (OFF) by Robinson, Thomas | ||||
| 06:48 | Â KUÂ | GOOD! DUNK by Robinson, Thomas | KU 34 - BU 21 | (KU by 13) |
| 06:15 | Â BUÂ | TURNOVR by Walton, A.J. | ||
| 06:14 | Â KUÂ | STEAL by Selby, Josh | ||
| 06:05 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Selby, Josh | ||
| REBOUND (OFF) by Morris, Markieff | ||||
| 06:03 | Â KUÂ | GOOD! DUNK by Morris, Markieff | KU 36 - BU 21 | (KU by 15) |
| 05:59 | Â BUÂ | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:44 | Â BUÂ | GOOD! JUMPER by Jones III, Perry (in the paint) | KU 36 - BU 23 | (KU by 13) |
| 05:17 | Â KUÂ | TURNOVR by Robinson, Thomas | ||
| 05:17 | Â KUÂ | FOUL by Robinson, Thomas (2) | ||
| 04:56 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Jones III, Perry | ||
| REBOUND (DEF) by Reed, Tyrel | ||||
| 04:47 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Selby, Josh (in the paint) | KU 38 - BU 23 | (KU by 15) |
| 04:28 | Â KUÂ | FOUL by Morris, Markieff (1) | ||
| 04:28 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | KU 38 - BU 24 | (KU by 14) |
| 04:28 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | KU 38 - BU 25 | (KU by 13) |
| 04:11 | Â KUÂ | GOOD! DUNK by Morris, Marcus | KU 40 - BU 25 | (KU by 15) |
| ASSIST by Taylor, Tyshawn | ||||
| 03:54 | Â BUÂ | MISSED 3 PTR by Dunn, LaceDarius | ||
| REBOUND (DEF) by Selby, Josh | ||||
| 03:36 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Marcus (in the paint) | KU 42 - BU 25 | (KU by 17) |
| 03:32 | Â BUÂ | TIMEOUT 30sec | ||
| 03:15 | Â BUÂ | GOOD! DUNK by Jones III, Perry | KU 42 - BU 27 | (KU by 15) |
| ASSIST by Walton, A.J. | ||||
| 02:53 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Marcus (in the paint) | KU 44 - BU 27 | (KU by 17) |
| ASSIST by Morris, Markieff | ||||
| 02:38 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Dunn, LaceDarius | ||
| 02:38 | Â KUÂ | BLOCK by Morris, Markieff | ||
| REBOUND (DEF) by Morris, Markieff | ||||
| 02:30 | Â BUÂ | FOUL by Dunn, LaceDarius (1) | ||
| 02:30 | Â KUÂ | TIMEOUT MEDIA | ||
| 02:16 | Â KUÂ | GOOD! 3 PTR by Selby, Josh | KU 47 - BU 27 | (KU by 20) |
| ASSIST by Morningstar, Brady | ||||
| 01:57 | Â BUÂ | GOOD! 3 PTR by Walton, A.J. | KU 47 - BU 30 | (KU by 17) |
| ASSIST by Acy, Quincy | ||||
| 01:35 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Markieff (in the paint) | KU 49 - BU 30 | (KU by 19) |
| 01:04 | Â BUÂ | TURNOVR by Dunn, LaceDarius | ||
| 01:03 | Â KUÂ | STEAL by Morris, Marcus | ||
| 01:00 | Â KUÂ | TIMEOUT 30sec | ||
| 00:47 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Selby, Josh | ||
| REBOUND (OFF) by Morris, Marcus | ||||
| 00:41 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Little, Mario | KU 51 - BU 30 | (KU by 21) |
| ASSIST by Morningstar, Brady | ||||
| 00:29 | Â BUÂ | GOOD! DUNK by Jones III, Perry | KU 51 - BU 32 | (KU by 19) |
| ASSIST by Dunn, LaceDarius | ||||
| 00:08 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Little, Mario (in the paint) | KU 53 - BU 32 | (KU by 21) |
2nd Period Play-by-Play
| 19:42 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Reed, Tyrel | KU 53 - BU 32 | (KU by 21) |
| REBOUND (OFF) by Morris, Marcus | ||||
| 19:37 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Marcus (in the paint) | KU 55 - BU 32 | (KU by 23) |
| 19:18 | Â BUÂ | GOOD! DUNK by Jones III, Perry | KU 55 - BU 34 | (KU by 21) |
| ASSIST by Jones, Anthony | ||||
| 18:46 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Taylor, Tyshawn | ||
| REBOUND (OFF) by Taylor, Tyshawn | ||||
| 18:29 | Â KUÂ | TURNOVR by Taylor, Tyshawn | ||
| 18:28 | Â BUÂ | STEAL by Acy, Quincy | ||
| 18:17 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Acy, Quincy | ||
| REBOUND (DEF) by Reed, Tyrel | ||||
| 18:09 | Â BUÂ | FOUL by Acy, Quincy (3) | ||
| 18:00 | Â KUÂ | TURNOVR by Taylor, Tyshawn | ||
| 17:59 | Â BUÂ | STEAL by Walton, A.J. | ||
| 17:56 | Â KUÂ | FOUL by Taylor, Tyshawn (1) | ||
| 17:56 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Dunn, LaceDarius | KU 55 - BU 35 | (KU by 20) |
| 17:56 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Dunn, LaceDarius | KU 55 - BU 36 | (KU by 19) |
| 17:37 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Taylor, Tyshawn | ||
| REBOUND (OFF) by Morris, Marcus | ||||
| 17:35 | Â BUÂ | FOUL by Jones, Anthony (1) | ||
| 17:21 | Â KUÂ | GOOD! 3 PTR by Reed, Tyrel | KU 58 - BU 36 | (KU by 22) |
| ASSIST by Taylor, Tyshawn | ||||
| 17:03 | Â KUÂ | FOUL by Morris, Markieff (2) | ||
| 17:03 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | KU 58 - BU 37 | (KU by 21) |
| 17:03 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | KU 58 - BU 38 | (KU by 20) |
| 16:45 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Selby, Josh | ||
| REBOUND (OFF) by Morris, Markieff | ||||
| 16:23 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Selby, Josh (in the paint) | KU 60 - BU 38 | (KU by 22) |
| ASSIST by Morris, Markieff | ||||
| 15:56 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Jones III, Perry | ||
| REBOUND (OFF) by Acy, Quincy | ||||
| 15:54 | Â BUÂ | GOOD! DUNK by Acy, Quincy | KU 60 - BU 40 | (KU by 20) |
| 15:37 | Â BUÂ | FOUL by Acy, Quincy (4) | ||
| 15:37 | Â KUÂ | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:37 | Â KUÂ | MISSED FT SHOT by Morris, Marcus | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:37 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Morris, Marcus | KU 61 - BU 40 | (KU by 21) |
| 15:36 | Â BUÂ | TURNOVR by Walton, A.J. | ||
| 15:23 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Selby, Josh | ||
| REBOUND (DEF) by Walton, A.J. | ||||
| 15:09 | Â BUÂ | GOOD! 3 PTR by Jones, Anthony | KU 61 - BU 43 | (KU by 18) |
| ASSIST by Walton, A.J. | ||||
| 14:47 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Morris, Markieff | ||
| REBOUND (DEF) by Dunn, LaceDarius | ||||
| 14:40 | Â KUÂ | FOUL by Morris, Marcus (1) | ||
| 14:40 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | KU 61 - BU 44 | (KU by 17) |
| 14:40 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones III, Perry | KU 61 - BU 45 | (KU by 16) |
| 14:40 | Â KUÂ | TURNOVR by Robinson, Thomas | ||
| 14:40 | Â BUÂ | STEAL by Walton, A.J. | ||
| 14:20 | Â KUÂ | FOUL by Johnson, Elijah (2) | ||
| 14:20 | Â KUÂ | TIMEOUT 30sec | ||
| 14:20 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Walton, A.J. | KU 61 - BU 46 | (KU by 15) |
| 14:20 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Walton, A.J. | KU 61 - BU 47 | (KU by 14) |
| 14:03 | Â BUÂ | FOUL by Jones III, Perry (1) | ||
| 13:53 | Â KUÂ | TURNOVR by Morris, Marcus | ||
| 13:52 | Â BUÂ | STEAL by Morgan, J'mison | ||
| 13:46 | Â KUÂ | FOUL by Johnson, Elijah (3) | ||
| 13:46 | Â BUÂ | MISSED FT SHOT by Walton, A.J. | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:46 | Â BUÂ | MISSED FT SHOT by Walton, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Morris, Markieff | ||||
| 13:26 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Selby, Josh | ||
| REBOUND (DEF) by Jones, Anthony | ||||
| 13:17 | Â BUÂ | GOOD! LAYUP by Jones, Anthony | KU 61 - BU 49 | (KU by 12) |
| ASSIST by Walton, A.J. | ||||
| 13:16 | Â KUÂ | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:49 | Â KUÂ | TURNOVR by Morris, Marcus | ||
| 12:47 | Â BUÂ | STEAL by Morgan, J'mison | ||
| 12:44 | Â BUÂ | TURNOVR by Walton, A.J. | ||
| 12:36 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Selby, Josh (fastbreak in the paint) | KU 63 - BU 49 | (KU by 14) |
| 12:16 | Â KUÂ | FOUL by Morningstar, Brady (2) | ||
| 12:08 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Jones, Anthony | ||
| 12:08 | Â KUÂ | BLOCK by Taylor, Tyshawn | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:04 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Jones, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by Morris, Markieff | ||||
| 11:40 | Â BUÂ | FOUL by Morgan, J'mison (1) | ||
| 11:40 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Morris, Marcus | KU 64 - BU 49 | (KU by 15) |
| 11:40 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Morris, Marcus | KU 65 - BU 49 | (KU by 16) |
| 11:23 | Â BUÂ | TURNOVR by Jones III, Perry | ||
| 11:20 | Â KUÂ | TURNOVR by Selby, Josh | ||
| 11:20 | Â KUÂ | FOUL by Selby, Josh (2) | ||
| 11:04 | Â BUÂ | GOOD! 3 PTR by Jones, Anthony | KU 65 - BU 52 | (KU by 13) |
| ASSIST by Walton, A.J. | ||||
| 10:32 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Marcus | KU 67 - BU 52 | (KU by 15) |
| 10:06 | Â BUÂ | TURNOVR by Dunn, LaceDarius | ||
| 10:05 | Â KUÂ | STEAL by Morris, Markieff | ||
| 10:00 | Â KUÂ | GOOD! DUNK by Morris, Marcus (fastbreak) | KU 69 - BU 52 | (KU by 17) |
| ASSIST by Morris, Markieff | ||||
| 09:45 | Â KUÂ | FOUL by Selby, Josh (3) | ||
| 09:45 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Walton, A.J. | KU 69 - BU 53 | (KU by 16) |
| 09:45 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Walton, A.J. | KU 69 - BU 54 | (KU by 15) |
| 09:31 | Â KUÂ | TURNOVR by Robinson, Thomas | ||
| 09:14 | Â BUÂ | TURNOVR by Jones, Anthony | ||
| 09:12 | Â KUÂ | STEAL by Reed, Tyrel | ||
| 09:09 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Reed, Tyrel | ||
| REBOUND (DEF) by Dunn, LaceDarius | ||||
| 09:02 | Â BUÂ | TURNOVR by Dunn, LaceDarius | ||
| 09:00 | Â KUÂ | STEAL by Taylor, Tyshawn | ||
| 08:32 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Little, Mario (in the paint) | KU 71 - BU 54 | (KU by 17) |
| 08:07 | Â KUÂ | FOUL by Johnson, Elijah (4) | ||
| 08:07 | Â BUÂ | MISSED FT SHOT by Walton, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by Reed, Tyrel | ||||
| 07:52 | Â BUÂ | FOUL by Jones III, Perry (2) | ||
| 07:52 | Â KUÂ | TIMEOUT media | ||
| 07:24 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Little, Mario | ||
| REBOUND (DEF) by Jones III, Perry | ||||
| 07:16 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Jones III, Perry | ||
| REBOUND (DEF) by Morris, Markieff | ||||
| 06:55 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Little, Mario (in the paint) | KU 73 - BU 54 | (KU by 19) |
| ASSIST by Reed, Tyrel | ||||
| 06:39 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Dunn, LaceDarius | ||
| REBOUND (DEF) by Morris, Markieff | ||||
| 06:12 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Little, Mario | ||
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | ||||
| 05:58 | Â KUÂ | FOUL by Morningstar, Brady (3) | ||
| 05:58 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Dunn, LaceDarius | KU 73 - BU 55 | (KU by 18) |
| 05:58 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Dunn, LaceDarius | KU 73 - BU 56 | (KU by 17) |
| 05:35 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Reed, Tyrel | ||
| 05:35 | Â BUÂ | BLOCK by Morgan, J'mison | ||
| REBOUND (OFF) by Taylor, Tyshawn | ||||
| 05:28 | Â KUÂ | MISSED 3 PTR by Morris, Marcus | ||
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | ||||
| 05:21 | Â BUÂ | MISSED LAYUP by Acy, Quincy | ||
| REBOUND (DEF) by Little, Mario | ||||
| 05:20 | Â BUÂ | FOUL by Acy, Quincy (5) | ||
| 05:20 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Little, Mario | KU 74 - BU 56 | (KU by 18) |
| 05:20 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Little, Mario | KU 75 - BU 56 | (KU by 19) |
| 05:10 | Â KUÂ | FOUL by Morningstar, Brady (4) | ||
| 05:10 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Dunn, LaceDarius | KU 75 - BU 57 | (KU by 18) |
| 05:10 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Dunn, LaceDarius | KU 75 - BU 58 | (KU by 17) |
| 04:47 | Â KUÂ | GOOD! 3 PTR by Reed, Tyrel | KU 78 - BU 58 | (KU by 20) |
| ASSIST by Selby, Josh | ||||
| 04:21 | Â BUÂ | MISSED JUMPER by Jones III, Perry | ||
| REBOUND (OFF) by Jones, Anthony | ||||
| 04:19 | Â KUÂ | FOUL by Morris, Markieff (3) | ||
| 04:19 | Â BUÂ | MISSED FT SHOT by Jones, Anthony | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:19 | Â BUÂ | GOOD! FT SHOT by Jones, Anthony | KU 78 - BU 59 | (KU by 19) |
| 03:43 | Â KUÂ | MISSED JUMPER by Reed, Tyrel | ||
| REBOUND (OFF) by Morris, Marcus | ||||
| 03:41 | Â KUÂ | GOOD! JUMPER by Morris, Marcus (in the paint) | KU 80 - BU 59 | (KU by 21) |
| 03:41 | Â BUÂ | FOUL by Walton, A.J. (3) | ||
| 03:41 | Â KUÂ | TIMEOUT media | ||
| 03:41 | Â KUÂ | GOOD! FT SHOT by Morris, Marcus | KU 81 - BU 59 | (KU by 22) |
| 03:31 | Â BUÂ | GOOD! JUMPER by Jones, Anthony (in the paint) | KU 81 - BU 61 | (KU by 20) |
| ASSIST by Morgan, J'mison | ||||
| 03:31 | Â KUÂ | FOUL by Reed, Tyrel (2) | ||
