m baskbl stats 2011 2012 19 mu html
Recap | Quotes | Notes | Baylor Photos  | AP PhotosÂ
Missouri vs Baylor (01/21/12 at Ferrell Center; Waco, Texas)
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score |
|  Box Score  |
Missouri vs Baylor
01/21/12 1 p.m. at Ferrell Center; Waco, Texas
Missouri 89
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | Ratliffe, Ricardo | f | 11-14 | 0-0 | 5-7 | 6-2 | 8 | 4 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 34 |
| 01 | Pressey, Phil | g | 6-11 | 2-5 | 4-8 | 1-4 | 5 | 1 | 18 | 7 | 4 | 0 | 6 | 31 |
| 03 | Pressey, Matt | g | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 12 | Denmon, Marcus | g | 3-9 | 1-7 | 8-10 | 1-2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 39 |
| 24 | English, Kim | g | 4-8 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 11 | Dixon, Michael | - | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 1-3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 32 | Moore, Steve | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| TM | Team | - | - | - | - | 2-3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Totals.............. | - | 30-55 | 7-21 | 22-31 | 14-18 | 32 | 14 | 89 | 17 | 18 | 5 | 11 | 200 |
| 54.5%Â | 33.3%Â | 71.0%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 16-33Â | 4-12Â | 3-4Â | |||||||||||
| 48.5%Â | 33.3%Â | 75.0%Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 14-22Â | 3-9Â | 19-27Â | |||||||||||
| 63.6%Â | 33.3%Â | 70.4%Â | ||||||||||||
Baylor 88
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Jones III, Perry | f | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 04 | Acy, Quincy | f | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 3-6 | 9 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| 30 | Miller, Quincy | f | 12-17 | 1-1 | 4-5 | 4-0 | 4 | 2 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| 05 | Heslip, Brady | g | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 55 | Jackson, Pierre | g | 7-10 | 3-5 | 3-4 | 1-3 | 4 | 3 | 20 | 15 | 6 | 0 | 1 | 35 |
| 00 | Franklin, Gary | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Bello, Deuce | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Walton, A.J. | - | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 34 | Jefferson, Cory | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Jones, Anthony | - | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| TM | Team | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Totals.............. | - | 36-63 | 7-16 | 9-11 | 11-15 | 26 | 25 | 88 | 23 | 19 | 5 | 7 | 200 |
| 57.1%Â | 43.8%Â | 81.8%Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Â | 15-29Â | 1-4Â | 4-4Â | |||||||||||
| 51.7%Â | 25.0%Â | 100 %Â | ||||||||||||
| 2nd Half:Â | 21-34Â | 6-12Â | 5-7Â | |||||||||||
| 61.8%Â | 50.0%Â | 71.4%Â | ||||||||||||
| Score by Periods |  1st |  2nd |  Total |  |
| Missouri  | 39 | 50 | 89 | Record: (18-1, 5-1 #5/5) |
| Baylor  | 35 | 53 | 88 | Record: (17-2, 4-2 #3/3) |
| Points in the paint-MU 46,BU 52. Points off turnovers-MU 20,BU 22. |
| 2nd chance points-MU 18,BU 11. Fast break points-MU 0,BU 2. |
| Bench points-MU 10,BU 3. Score tied-6 times. Lead changed-8 times. |
| Last FG-MU 2nd-03:07, BU 2nd-00:01. |
| Largest lead-MU by 12 2nd-05:07, BU by 3 1st-10:22. |
| Officials: R-Tom Eades, U1-Rodrick Dixon, U2-Kevin Mathis Technical fouls: Missouri-None. Baylor-Team. Attendance: 10617 Fouled Out: MU: #24 English 00:26 |
|  Play-by-Play  |
Missouri vs Baylor
01/21/12 1 p.m. at Ferrell Center; Waco, Texas
Missouri vs Baylor
1st PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Baylor |  Time |  Score |  Margin |  VISITORS: Missouri |
|---|---|---|---|---|
| TURNOVR by Acy, Quincy | Â 19:44Â | |||
| Â 19:31Â | 0-2 | V 2 | GOOD! JUMPER by Pressey, Phil [PNT] | |
| Â 19:31Â | ASSIST by English, Kim | |||
| TURNOVR by Miller, Quincy | Â 19:13Â | |||
| Â 18:56Â | 0-4 | V 4 | GOOD! JUMPER by English, Kim [PNT] | |
| Â 18:56Â | ASSIST by Pressey, Phil | |||
| GOOD! DUNK by Acy, Quincy [PNT] | Â 18:32Â | 2-4 | V 2 | |
| Â 18:23Â | FOUL by Pressey, Phil (P1T1) | |||
| Â 18:23Â | TURNOVR by Pressey, Phil | |||
| GOOD! JUMPER by Heslip, Brady [PNT] | Â 18:10Â | 4-4 | T 1 | |
| Â 17:53Â | 4-7 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Denmon, Marcus | |
| Â 17:53Â | ASSIST by Pressey, Matt | |||
| MISSED 3 PTR by Heslip, Brady | Â 17:42Â | REBOUND (DEF) by Ratliffe, Ricardo | ||
| BLOCK by Miller, Quincy | Â 17:30Â | MISSED JUMPER by Pressey, Matt | ||
| Â 17:29Â | REBOUND (OFF) by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 17:27Â | 4-9 | V 5 | GOOD! JUMPER by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Heslip, Brady [PNT] | Â 16:54Â | 6-9 | V 3 | |
| Â 16:26Â | TURNOVR by Denmon, Marcus | |||
| Â 16:15Â | FOUL by English, Kim (P1T2) | |||
| MISSED 3 PTR by Heslip, Brady | Â 16:14Â | REBOUND (DEF) by English, Kim | ||
| BLOCK by Acy, Quincy | Â 15:54Â | MISSED JUMPER by English, Kim | ||
| Â 15:51Â | REBOUND (OFF) by Pressey, Phil | |||
| REBOUND (DEF) by Jones III, Perry | Â 15:38Â | MISSED 3 PTR by Pressey, Phil | ||
| GOOD! LAYUP by Acy, Quincy [PNT] | Â 15:30Â | 8-9 | V 1 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 15:30Â | |||
| Â 15:30Â | FOUL by Ratliffe, Ricardo (P1T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 15:30Â | |||
| GOOD! FT SHOT by Acy, Quincy | Â 15:30Â | 9-9 | T 2 | |
| Â 15:05Â | 9-12 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Pressey, Matt | |
| Â 15:05Â | ASSIST by English, Kim | |||
| GOOD! DUNK by Jones III, Perry [PNT] | Â 14:49Â | 11-12 | V 1 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 14:49Â | |||
| Â 14:41Â | TURNOVR by Pressey, Phil | |||
| STEAL by Jackson, Pierre | Â 14:40Â | |||
| TURNOVR by Heslip, Brady | Â 14:33Â | STEAL by Pressey, Phil | ||
| FOUL by Heslip, Brady (P1T1) | Â 14:33Â | |||
| SUB IN : Walton, A.J. | Â 14:33Â | SUB IN : Dixon, Michael | ||
| SUB IN : Jones, Anthony | Â 14:33Â | SUB IN : Moore, Steve | ||
| SUB OUT: Heslip, Brady | Â 14:33Â | SUB OUT: Ratliffe, Ricardo | ||
| SUB OUT: Miller, Quincy | Â 14:33Â | SUB OUT: Pressey, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Jones III, Perry | Â 14:17Â | MISSED 3 PTR by Denmon, Marcus | ||
| TURNOVR by Walton, A.J. | Â 13:41Â | |||
| Â 13:40Â | STEAL by English, Kim | |||
| BLOCK by Jones, Anthony | Â 13:37Â | MISSED DUNK by English, Kim | ||
| Â 13:37Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| Â 13:25Â | MISSED 3 PTR by English, Kim | |||
| Â 13:24Â | REBOUND (OFF) by Moore, Steve | |||
| Â 13:24Â | 11-14 | V 3 | GOOD! TIP-IN by Moore, Steve [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Jones III, Perry | Â 12:54Â | REBOUND (DEF) by Dixon, Michael | ||
| SUB IN : Miller, Quincy | Â 12:54Â | |||
| SUB OUT: Jones III, Perry | Â 12:54Â | |||
| Â 12:44Â | FOUL by English, Kim (P2T4) | |||
| Â 12:44Â | TURNOVR by English, Kim | |||
| Â 12:44Â | SUB IN : Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 12:44Â | SUB IN : Pressey, Matt | |||
| Â 12:44Â | SUB OUT: English, Kim | |||
| Â 12:44Â | SUB OUT: Pressey, Phil | |||
| GOOD! JUMPER by Miller, Quincy | Â 12:32Â | 13-14 | V 1 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 12:32Â | |||
| REBOUND (DEF) by Jones, Anthony | Â 12:17Â | MISSED JUMPER by Moore, Steve | ||
| MISSED JUMPER by Miller, Quincy | Â 12:06Â | |||
| REBOUND (OFF) by Acy, Quincy | Â 12:06Â | |||
| MISSED JUMPER by Acy, Quincy | Â 12:04Â | |||
| REBOUND (OFF) by Jackson, Pierre | Â 12:04Â | |||
| MISSED JUMPER by Jones, Anthony | Â 12:00Â | BLOCK by Moore, Steve | ||
| Â 11:59Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| Â 11:59Â | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Jones III, Perry | Â 11:59Â | |||
| SUB IN : Franklin, Gary | Â 11:59Â | |||
| SUB OUT: Acy, Quincy | Â 11:59Â | |||
| SUB OUT: Jackson, Pierre | Â 11:59Â | |||
| Â 11:46Â | 13-16 | V 3 | GOOD! LAYUP by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| Â 11:46Â | ASSIST by Dixon, Michael | |||
| GOOD! JUMPER by Miller, Quincy [PNT] | Â 11:23Â | 15-16 | V 1 | |
| Â 11:04Â | TURNOVR by Ratliffe, Ricardo | |||
| GOOD! FT SHOT by Miller, Quincy | Â 10:44Â | 16-16 | T 3 | FOUL by Dixon, Michael (P1T5) |
| GOOD! FT SHOT by Miller, Quincy | Â 10:44Â | 17-16 | H 1 | |
| Â 10:44Â | SUB IN : Pressey, Phil | |||
| Â 10:44Â | SUB OUT: Denmon, Marcus | |||
| REBOUND (DEF) by Jones III, Perry | Â 10:30Â | MISSED 3 PTR by Dixon, Michael | ||
| GOOD! JUMPER by Miller, Quincy | Â 10:22Â | 19-16 | H 3 | |
| ASSIST by Franklin, Gary | Â 10:22Â | |||
| Â 10:07Â | TURNOVR by Ratliffe, Ricardo | |||
| STEAL by Walton, A.J. | Â 10:06Â | |||
| TURNOVR by Walton, A.J. | Â 09:45Â | |||
| Â 09:43Â | STEAL by Pressey, Matt | |||
| Â 09:38Â | MISSED LAYUP by Pressey, Phil | |||
| Â 09:38Â | REBOUND (OFF) by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 09:35Â | 19-18 | H 1 | GOOD! LAYUP by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| SUB IN : Jackson, Pierre | Â 09:30Â | SUB IN : Denmon, Marcus | ||
| SUB IN : Acy, Quincy | Â 09:30Â | SUB OUT: Dixon, Michael | ||
| SUB IN : Heslip, Brady | Â 09:30Â | |||
| SUB OUT: Walton, A.J. | Â 09:30Â | |||
| SUB OUT: Franklin, Gary | Â 09:30Â | |||
| SUB OUT: Jones, Anthony | Â 09:30Â | |||
| TURNOVR by Jones III, Perry | Â 09:16Â | |||
| Â 09:14Â | STEAL by Moore, Steve | |||
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | Â 09:08Â | MISSED 3 PTR by Pressey, Phil | ||
| MISSED 3 PTR by Jackson, Pierre | Â 08:47Â | REBOUND (DEF) by Moore, Steve | ||
| FOUL by Miller, Quincy (P1T2) | Â 08:40Â | |||
| Â 08:38Â | SUB IN : Dixon, Michael | |||
| Â 08:38Â | SUB OUT: Pressey, Matt | |||
| BLOCK by Acy, Quincy | Â 08:34Â | MISSED JUMPER by Ratliffe, Ricardo | ||
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | Â 08:32Â | |||
| GOOD! JUMPER by Acy, Quincy [PNT] | Â 08:14Â | 21-18 | H 3 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 08:14Â | |||
| FOUL by Heslip, Brady (P2T3) | Â 07:47Â | |||
| Â 07:47Â | TIMEOUT MEDIA | |||
| Â 07:33Â | MISSED 3 PTR by Dixon, Michael | |||
| Â 07:33Â | REBOUND (OFF) by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 07:29Â | MISSED JUMPER by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 07:28Â | REBOUND (OFF) by Denmon, Marcus | |||
| Â 07:27Â | 21-20 | H 1 | GOOD! TIP-IN by Denmon, Marcus [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Jones III, Perry | Â 07:09Â | REBOUND (DEF) by Pressey, Phil | ||
| Â 06:59Â | TURNOVR by Ratliffe, Ricardo | |||
| GOOD! DUNK by Jones III, Perry [PNT] | Â 06:49Â | 23-20 | H 3 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 06:49Â | |||
| FOUL by Acy, Quincy (P1T4) | Â 06:24Â | 23-21 | H 2 | GOOD! FT SHOT by Dixon, Michael |
| Â 06:24Â | 23-22 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Dixon, Michael | |
| SUB IN : Jones, Anthony | Â 06:24Â | SUB IN : Pressey, Matt | ||
| SUB OUT: Miller, Quincy | Â 06:24Â | SUB OUT: Dixon, Michael | ||
| GOOD! JUMPER by Jones III, Perry [PNT] | Â 06:07Â | 25-22 | H 3 | |
| ASSIST by Heslip, Brady | Â 06:07Â | |||
| Â 05:42Â | MISSED JUMPER by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 05:42Â | REBOUND (OFF) by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 05:39Â | 25-24 | H 1 | GOOD! JUMPER by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Jackson, Pierre [PNT] | Â 05:27Â | 27-24 | H 3 | |
| Â 05:10Â | 27-27 | T 4 | GOOD! 3 PTR by Pressey, Matt | |
| Â 05:10Â | ASSIST by Pressey, Phil | |||
| MISSED JUMPER by Heslip, Brady | Â 04:58Â | REBOUND (DEF) by Pressey, Matt | ||
| FOUL by Heslip, Brady (P3T5) | Â 04:57Â | |||
| SUB IN : Walton, A.J. | Â 04:57Â | |||
| SUB OUT: Heslip, Brady | Â 04:57Â | |||
| Â 04:37Â | 27-30 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Pressey, Phil | |
| Â 04:37Â | ASSIST by Pressey, Matt | |||
| TURNOVR by Jackson, Pierre | Â 04:24Â | |||
| Â 04:22Â | STEAL by Pressey, Phil | |||
| Â 04:18Â | TURNOVR by Denmon, Marcus | |||
| STEAL by Acy, Quincy | Â 04:14Â | |||
| MISSED LAYUP by Jackson, Pierre | Â 04:12Â | |||
| REBOUND (OFF) by Jones, Anthony | Â 04:12Â | |||
| MISSED JUMPER by Jones, Anthony | Â 04:09Â | BLOCK by Ratliffe, Ricardo | ||
| Â 04:05Â | REBOUND (DEF) by Pressey, Phil | |||
| REBOUND (DEF) by Jackson, Pierre | Â 04:02Â | MISSED 3 PTR by Denmon, Marcus | ||
| GOOD! LAYUP by Jackson, Pierre [FB/PNT] | Â 03:58Â | 29-30 | V 1 | |
| Â 03:51Â | 29-32 | V 3 | GOOD! LAYUP by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| Â 03:51Â | ASSIST by Pressey, Phil | |||
| FOUL by Acy, Quincy (P2T6) | Â 03:51Â | 29-33 | V 4 | GOOD! FT SHOT by Ratliffe, Ricardo |
| SUB IN : Franklin, Gary | Â 03:51Â | |||
| SUB IN : Miller, Quincy | Â 03:51Â | |||
| SUB OUT: Jones III, Perry | Â 03:51Â | |||
| SUB OUT: Jones, Anthony | Â 03:51Â | |||
| MISSED JUMPER by Acy, Quincy | Â 03:34Â | REBOUND (DEF) by Pressey, Phil | ||
| Â 03:21Â | TURNOVR by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 03:21Â | SUB IN : Dixon, Michael | |||
| Â 03:21Â | SUB OUT: Pressey, Phil | |||
| MISSED JUMPER by Acy, Quincy | Â 03:01Â | BLOCK by Moore, Steve | ||
| Â 02:59Â | REBOUND (DEF) by Dixon, Michael | |||
| FOUL by Jackson, Pierre (P1T7) | Â 02:53Â | |||
| SUB IN : Jones III, Perry | Â 02:53Â | |||
| SUB OUT: Acy, Quincy | Â 02:53Â | |||
| REBOUND (DEF) by Jones III, Perry | Â 02:51Â | MISSED FT SHOT by Ratliffe, Ricardo | ||
| Â 02:41Â | FOUL by Moore, Steve (P1T6) | |||
| GOOD! JUMPER by Miller, Quincy [PNT] | Â 02:41Â | 31-33 | V 2 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 02:41Â | |||
| GOOD! FT SHOT by Miller, Quincy | Â 02:41Â | 32-33 | V 1 | |
| Â 02:24Â | TURNOVR by Denmon, Marcus | |||
| GOOD! 3 PTR by Jackson, Pierre | Â 02:10Â | 35-33 | H 2 | |
| ASSIST by Walton, A.J. | Â 02:10Â | |||
| Â 02:04Â | TIMEOUT 30sec | |||
| Â 01:35Â | MISSED JUMPER by Pressey, Matt | |||
| Â 01:34Â | REBOUND (OFF) by Moore, Steve | |||
| Â 01:33Â | 35-35 | T 5 | GOOD! TIP-IN by Moore, Steve [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Miller, Quincy | Â 01:09Â | REBOUND (DEF) by Dixon, Michael | ||
| Â 00:59Â | MISSED 3 PTR by Denmon, Marcus | |||
| Â 00:59Â | REBOUND (OFF) by Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 00:53Â | 35-37 | V 2 | GOOD! LAYUP by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | Â 00:51Â | |||
| Â 00:51Â | SUB IN : Pressey, Phil | |||
| Â 00:51Â | SUB OUT: Pressey, Matt | |||
| TURNOVR by Jones III, Perry | Â 00:31Â | |||
| Â 00:31Â | SUB IN : Pressey, Matt | |||
| Â 00:31Â | SUB OUT: Moore, Steve | |||
| Â 00:03Â | 35-39 | V 4 | GOOD! LAYUP by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| Â 00:03Â | ASSIST by Pressey, Phil |
Missouri 39, Baylor 35
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Missouri | 24 | 10 | 14 | 0 | 6 | |
| Baylor | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Score tied - 5 times.
Lead changed - 4 times.
Missouri vs Baylor
2nd PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Baylor |  Time |  Score |  Margin |  VISITORS: Missouri |
|---|---|---|---|---|
| Â 19:33Â | 35-41 | V 6 | GOOD! JUMPER by Pressey, Phil [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Miller, Quincy [PNT] | Â 19:20Â | 37-41 | V 4 | |
| ASSIST by Acy, Quincy | Â 19:20Â | |||
| Â 19:01Â | TURNOVR by Ratliffe, Ricardo | |||
| MISSED LAYUP by Acy, Quincy | Â 18:45Â | |||
| REBOUND (OFF) by Acy, Quincy | Â 18:45Â | |||
| GOOD! LAYUP by Acy, Quincy [PNT] | Â 18:44Â | 39-41 | V 2 | |
| GOOD! FT SHOT by Acy, Quincy | Â 18:44Â | 40-41 | V 1 | FOUL by Ratliffe, Ricardo (P2T1) |
| Â 18:30Â | 40-44 | V 4 | GOOD! 3 PTR by Pressey, Phil | |
| GOOD! JUMPER by Miller, Quincy | Â 18:09Â | 42-44 | V 2 | |
| Â 17:59Â | MISSED 3 PTR by Denmon, Marcus | |||
| Â 17:59Â | REBOUND (OFF) by Ratliffe, Ricardo | |||
| FOUL by Acy, Quincy (P3T1) | Â 17:55Â | |||
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | Â 17:48Â | MISSED JUMPER by Pressey, Phil | ||
| GOOD! 3 PTR by Miller, Quincy | Â 17:40Â | 45-44 | H 1 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 17:40Â | |||
| Â 17:23Â | 45-46 | V 1 | GOOD! JUMPER by English, Kim [PNT] | |
| Â 17:23Â | ASSIST by Pressey, Matt | |||
| MISSED JUMPER by Miller, Quincy | Â 17:08Â | |||
| REBOUND (OFF) by Miller, Quincy | Â 17:08Â | |||
| GOOD! LAYUP by Miller, Quincy [PNT] | Â 17:06Â | 47-46 | H 1 | |
| Â 16:51Â | MISSED 3 PTR by Denmon, Marcus | |||
| Â 16:51Â | REBOUND (OFF) by English, Kim | |||
| Â 16:33Â | 47-48 | V 1 | GOOD! LAYUP by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| Â 16:33Â | ASSIST by English, Kim | |||
| FOUL by Jones III, Perry (P1T2) | Â 16:33Â | MISSED FT SHOT by Ratliffe, Ricardo | ||
| Â 16:33Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| Â 16:29Â | 47-50 | V 3 | GOOD! JUMPER by English, Kim [PNT] | |
| Â 16:29Â | ASSIST by Pressey, Phil | |||
| TURNOVR by Jackson, Pierre | Â 16:23Â | STEAL by Pressey, Phil | ||
| FOUL by Jackson, Pierre (P2T3) | Â 16:23Â | |||
| TIMEOUT 30sec | Â 16:23Â | |||
| SUB IN : Jefferson, Cory | Â 16:21Â | SUB IN : Moore, Steve | ||
| SUB OUT: Jones III, Perry | Â 16:21Â | SUB OUT: Pressey, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Â 16:10Â | MISSED 3 PTR by Pressey, Phil | ||
| TURNOVR by Jackson, Pierre | Â 15:57Â | |||
| Â 15:56Â | STEAL by Denmon, Marcus | |||
| FOUL by Jefferson, Cory (P1T4) | Â 15:53Â | |||
| Â 15:53Â | TIMEOUT MEDIA | |||
| Â 15:53Â | 47-51 | V 4 | GOOD! FT SHOT by Pressey, Phil | |
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | Â 15:53Â | MISSED FT SHOT by Pressey, Phil | ||
| Â 15:53Â | SUB IN : Pressey, Matt | |||
| Â 15:53Â | SUB OUT: Moore, Steve | |||
| MISSED JUMPER by Jefferson, Cory | Â 15:33Â | |||
| REBOUND (OFF) by Jefferson, Cory | Â 15:33Â | |||
| MISSED JUMPER by Miller, Quincy | Â 15:26Â | |||
| REBOUND (OFF) by Acy, Quincy | Â 15:26Â | |||
| MISSED JUMPER by Acy, Quincy | Â 15:23Â | REBOUND (DEF) by Denmon, Marcus | ||
| Â 15:16Â | 47-53 | V 6 | GOOD! LAYUP by Pressey, Phil [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Acy, Quincy [PNT] | Â 15:06Â | 49-53 | V 4 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 15:06Â | |||
| Â 15:02Â | TURNOVR by Denmon, Marcus | |||
| SUB IN : Franklin, Gary | Â 15:02Â | SUB IN : Dixon, Michael | ||
| SUB OUT: Heslip, Brady | Â 15:02Â | SUB OUT: Pressey, Phil | ||
| TURNOVR by Miller, Quincy | Â 14:43Â | |||
| FOUL by Franklin, Gary (P1T5) | Â 14:41Â | |||
| Â 14:27Â | TURNOVR by Ratliffe, Ricardo | |||
| TIMEOUT 30sec | Â 14:17Â | |||
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Pierre | Â 13:54Â | 50-53 | V 3 | FOUL by Pressey, Matt (P1T2) |
| GOOD! FT SHOT by Jackson, Pierre | Â 13:54Â | 51-53 | V 2 | |
| MISSED FT SHOT by Jackson, Pierre | Â 13:54Â | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Â 13:54Â | SUB IN : Moore, Steve | |||
| Â 13:54Â | SUB OUT: Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 13:36Â | MISSED JUMPER by Dixon, Michael | |||
| Â 13:36Â | REBOUND (OFF) by Dixon, Michael | |||
| Â 13:32Â | TURNOVR by Dixon, Michael | |||
| STEALVbybAcy,aQuincy Gary | Â 13:29Â | |||
| Â 13:29Â | SUB IN : Pressey, Phil | |||
| Â 13:29Â | SUB OUT: Dixon, Michael | |||
| FOUL by Jefferson, Cory (P2T6) | Â 13:11Â | MISSED FT SHOT by English, Kim | ||
| Â 13:11Â | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| Â 13:11Â | 51-54 | V 3 | GOOD! FT SHOT by English, Kim | |
| SUB IN : Jones III, Perry | Â 13:11Â | |||
| SUB IN : Walton, A.J. | Â 13:11Â | |||
| SUB IN : Jones, Anthony | Â 13:11Â | |||
| SUB OUT: Jackson, Pierre | Â 13:11Â | |||
| SUB OUT: Miller, Quincy | Â 13:11Â | |||
| SUB OUT: Jefferson, Cory | Â 13:11Â | |||
| GOOD! 3 PTR by Jones, Anthony | Â 12:46Â | 54-54 | T 6 | |
| ASSIST by Franklin, Gary | Â 12:45Â | |||
| Â 12:25Â | 54-57 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Pressey, Matt | |
| Â 12:25Â | ASSIST by English, Kim | |||
| MISSED 3 PTR by Franklin, Gary | Â 12:11Â | REBOUND (DEF) by Pressey, Phil | ||
| FOUL by Franklin, Gary (P2T7) | Â 12:10Â | 54-58 | V 4 | GOOD! FT SHOT by Pressey, Phil |
| REBOUND (DEF) by Acy, Quincy | Â 12:10Â | MISSED FT SHOT by Pressey, Phil | ||
| Â 12:10Â | SUB IN : Ratliffe, Ricardo | |||
| Â 12:10Â | SUB OUT: Moore, Steve | |||
| TURNOVR by Acy, Quincy | Â 11:50Â | |||
| Â 11:50Â | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Heslip, Brady | Â 11:50Â | |||
| SUB IN : Jackson, Pierre | Â 11:50Â | |||
| SUB OUT: Franklin, Gary | Â 11:50Â | |||
| SUB OUT: Jones, Anthony | Â 11:50Â | |||
| Â 11:31Â | TURNOVR by Pressey, Matt | |||
| STEAL by Walton, A.J. | Â 11:29Â | |||
| GOOD! LAYUP by Acy, Quincy [PNT] | Â 11:13Â | 56-58 | V 2 | |
| ASSIST by Walton, A.J. | Â 11:13Â | |||
| Â 10:55Â | TURNOVR by Pressey, Phil | |||
| MISSED 3 PTR by Heslip, Brady | Â 10:48Â | BLOCK by Pressey, Matt | ||
| Â 10:48Â | REBOUND (DEF) by Pressey, Matt | |||
| FOUL TECHNCL by the bench | Â 10:47Â | 56-59 | V 3 | GOOD! FT SHOT by Denmon, Marcus |
| Â 10:47Â | 56-60 | V 4 | GOOD! FT SHOT by Denmon, Marcus | |
| STEAL by Walton, A.J. | Â 10:34Â | TURNOVR by Denmon, Marcus | ||
| Â 10:34Â | FOUL by Denmon, Marcus (P1T3) | |||
| GOOD! LAYUP by Acy, Quincy [PNT] | Â 10:08Â | 58-60 | V 2 | |
| ASSIST by Jackson, Pierre | Â 10:08Â | |||
| Â 09:42Â | TIMEOUT 30sec | |||
| Â 09:42Â | SUB IN : Dixon, Michael | |||
| Â 09:42Â | SUB OUT: Pressey, Matt | |||
| Â 09:35Â | 58-62 | V 4 | GOOD! DUNK by Ratliffe, Ricardo [PNT] | |
| Â 09:35Â | ASSIST by Pressey, Phil | |||
| TURNOVR by Jackson, Pierre | Â 09:16Â | |||
