Rushes | 28 | Finley, Jay vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
Yards Rushing | 250 | Finley, Jay vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
TD Rushes | 3 | Finley, Jay vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
Long Rush | 82 | Finley, Jay vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
Pass attempts | 48 | Griffin III, Robert at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Pass completions | 31 | Griffin III, Robert vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Yards Passing | 404 | Griffin III, Robert vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
TD Passes | 4 | Griffin III, Robert vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
Long Pass | 94 | Griffin III, Robert vs Kansas (Oct 01, 2010) |
Receptions | 12 | Wright, Kendall vs Illinois (Dec 29, 2010) |
Yards Receiving | 161 | Gordon, Josh vs Kansas (Oct 01, 2010) |
TD Receptions | 2 | Williams, Terrance vs Kansas (Oct 01, 2010) |
| | Gordon, Josh vs Kansas (Oct 01, 2010) |
| | Wright, Kendall vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
| | Gordon, Josh vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
Long Reception | 94 | Gordon, Josh vs Kansas (Oct 01, 2010) |
Field Goals | 3 | Jones, Aaron at Rice (Sep 25, 2010) |
| | Jones, Aaron at Colorado (Oct 16, 2010) |
Long Field Goal | 50 | Jones, Aaron vs Kansas (Oct 01, 2010) |
| | Jones, Aaron at Colorado (Oct 16, 2010) |
Punts | 8 | Epperson, Derek at TCU (Sep 18, 2010) |
Punting Avg | 56.8 | Epperson, Derek at Texas (Oct 30, 2010) |
Long Punt | 65 | Epperson, Derek at Texas (Oct 30, 2010) |
Long Punt Return | 36 | Williams, Terrance vs Buffalo (Sep 11, 2010) |
Long Kickoff Return | 43 | Gordon, Josh vs Illinois (Dec 29, 2010) |
Tackles | 16 | Landor, Byron vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
Sacks | 2.0 | Elliott, Tevin vs Kansas (Oct 01, 2010) |
Tackles For Loss | 3.0 | Mason Jr., Gary vs Illinois (Dec 29, 2010) |
Interceptions | 1 | Hicks, Mike vs Buffalo (Sep 11, 2010) |
| | Baker, Mikail at Rice (Sep 25, 2010) |
| | Casey, Chance at Rice (Sep 25, 2010) |
| | Coffey, Elliot vs Kansas (Oct 01, 2010) |
| | Atchison, Tim vs Kansas (Oct 01, 2010) |
| | Kent, Prince vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
| | Landor, Byron at Colorado (Oct 16, 2010) |
| | Kent, Prince vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
| | Johnson, Antonio at Texas (Oct 30, 2010) |
| | Mason Jr., Gary vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |
Rushes | 30 | Stewart, Rodney, at Colorado (Oct 16, 2010) |
Yards Rushing | 184 | Leshoure, Mikel, vs Illinois (Dec 29, 2010) |
TD Rushes | 4 | Gray, Cyrus, vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
Long Rush | 69 | Blackmon, J., at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Pass attempts | 59 | Potts, Taylor, vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Pass completions | 42 | Potts, Taylor, vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Yards Passing | 462 | Potts, Taylor, vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
TD Passes | 4 | Potts, Taylor, vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Long Pass | 76 | Jones,Landry, vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |
Receptions | 13 | Blackmon, J., at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Yards Receiving | 173 | Blackmon, J., at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
TD Receptions | 2 | Kerley, Jeremy, at TCU (Sep 18, 2010) |
| | Torres, Alex, vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Long Reception | 76 | Murray,Demarco, vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |
Field Goals | 5 | Tucker, Justin, at Texas (Oct 30, 2010) |
Long Field Goal | 49 | Tucker, Justin, at Texas (Oct 30, 2010) |
Punts | 9 | Schum, Jacob, vs Buffalo (Sep 11, 2010) |
Punting Avg | 59.0 | Sharp, Quinn, at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Long Punt | 59 | Sharp, Quinn, at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Long Punt Return | 45 | Kerley, Jeremy, at TCU (Sep 18, 2010) |
Long Kickoff Return | 100 | Powell, William, vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
Tackles | 12 | Frazier, Corey, at Rice (Sep 25, 2010) |
| | Smith, Lubbock, vs Kansas (Oct 01, 2010) |
| | Porter, Tre', vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
| | Childs, Jarell, vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
Sacks | 1.0 | Taylor, Darius, vs Sam Houston State (Sep 04, 2010) |
| | Griffin, Kelly, at TCU (Sep 18, 2010) |
| | Yendrey, D.J., at TCU (Sep 18, 2010) |
| | Hill, Justin, at Rice (Sep 25, 2010) |
| | Whitlock, Colby, vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
| | Garrett, David, vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
| | Robinson, Keena, at Texas (Oct 30, 2010) |
| | Jones, Eddie, at Texas (Oct 30, 2010) |
| | Acho, Sam, at Texas (Oct 30, 2010) |
| | Donaldson, C., at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
| | Brown, Eddie, vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
| | Miller, Von, vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
| | Russell, Caleb, vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
| | Patterson,L., vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
| | Wort,Tom, vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |
| | Beal,Jeremy, vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |
| | Liuget, Corey, vs Illinois (Dec 29, 2010) |
| | Nurse, Clay, vs Illinois (Dec 29, 2010) |
Tackles For Loss | 3.0 | Garrett, David, vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
| | Acho, Sam, at Texas (Oct 30, 2010) |
Interceptions | 1 | Cook, Domonic, vs Buffalo (Sep 11, 2010) |
| | Jammer, Chris, at Rice (Sep 25, 2010) |
| | Sipili, Michael, at Colorado (Oct 16, 2010) |
| | Guidry, Raphel, vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
| | Scott, Christia, at Texas (Oct 30, 2010) |
| | Thomas, Johnny, at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
| | Jefferson,Tony, vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |
| | Lewis,Ronnell, vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |
Rushes | 50 | vs Illinois (Dec 29, 2010) |
Yards Rushing | 291 | at TCU (Sep 18, 2010) |
| | vs Illinois (Dec 29, 2010) |
Yards Per Rush | 7.4 | at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
TD Rushes | 4 | at TCU (Sep 18, 2010) |
| | vs Kansas State (Oct 23, 2010) |
| | vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
| | vs Illinois (Dec 29, 2010) |
Pass attempts | 59 | vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Pass completions | 42 | vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Yards Passing | 462 | vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Yards Per Pass | 11.6 | at TCU (Sep 18, 2010) |
TD Passes | 4 | vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Total Plays | 95 | vs Texas Tech (Oct 09, 2010) |
Total Offense | 725 | at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Yards Per Play | 8.8 | at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Points | 55 | at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Sacks By | 4 | vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
First Downs | 36 | at Oklahoma State (Nov 6, 2010) |
Penalties | 11 | at Texas (Oct 30, 2010) |
| | vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
Penalty Yards | 106 | vs Texas A&M (Nov 13, 2010) |
Turnovers | 4 | vs Kansas (Oct 01, 2010) |
Interceptions By | 2 | vs Oklahoma (Nov 20, 2010) |