Memphis vs Baylor
Memphis
(5-4)

1
Final
4

Baylor
(10-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andrew Watson / Ryan Peniston | 1 |
| Little, Will / Schretter, Johannes | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kai Lemke / Matt Story | 4 |
| Soto, Matias / Frantzen, Constantin | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jan Pallares / Felix Rauch | 2 |
| Lah, Sven / Smith, Roy | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Ryan Peniston | 0 |
| Petersen, Bjoern | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrew Watson | 6 | 6 |
| Soto, Matias | 3 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kai Lemke | 4 | 0 |
| Schretter, Johannes | 6 | 6 |
#4 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Chris Patzanovsky | 0 |
| Lah, Sven | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Turner Voges | 5 | 1 |
| Frantzen, Constantin | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matt Story | 1 | 2 |
| Smith, Roy | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 3, 5









