Nebraska vs Baylor
Nebraska
(0-2)

0
Final
7

Baylor
(3-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Patrick Cacciatore / Albert Sprlak-Puk | 3 |
| Lah, Sven / Frantzen, Constantin | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andre Saleh / Shunya Maruyama | 0 |
| Dickerson, Ryan / Soto, Matias | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Bradley Mittleman / Victor Moreno Lozano | 4 | 0 |
| Bass, Finn / Dhokia, Rahul | 4 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Albert Sprlak-Puk | 65 | 1 |
| Soto, Matias | 77 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Victor Moreno Lozano | 0 | 3 |
| Lah, Sven | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Patrick Cacciatore | 2 | 3 |
| Dickerson, Ryan | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andre Saleh | 66 | 2 |
| Bass, Finn | 78 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shunya Maruyama | 3 | 4 |
| Dhokia, Rahul | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bradley Mittleman | 2 | 3 |
| Nothhaft, Sebastian | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 1, 5, 3, 4









