Lamar vs Baylor
Lamar
(0-1)

0
Final
7

Baylor
(1-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicolas Mayr / Axel Vila Antuna | 2 |
| Stachowiak, Nick / Boitan, Adrian | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Filippo Salsini / Joshua Sundaram | 4 |
| Frantzen, Constantin / Soto, Matias | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brandon Do / Joshua Taylor | 1 |
| Bass, Finn / Garcia, Alex | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Axel Vila Antuna | 3 | 3 |
| Boitan, Adrian | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicolas Mayr | 2 | 0 |
| Stachowiak, Nick | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Filippo Salsini | 1 | 2 |
| Furman, Spencer | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joshua Sundaram | 1 | 5 |
| Bass, Finn | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brandon Do | 1 | 0 |
| Dickerson, Ryan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Joshua Taylor | 4 | 3 |
| Garcia, Alex | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 5, 6, 1, 4









