Midwestern State vs Baylor
Midwestern State
(14-7, 6-0)

0
Final
7

Baylor
(23-3, 4-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Martinez Roca / Ben Westwick | 1 |
| Bass, Finn / Lah, Sven | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Corbin Ford / Brice Bradshaw | 0 |
| Soto, Matias / Miladinovic, Marko | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stephen Slocombe / Quentin Scharfenberg | 77 |
| Frantzen, Christopher / Muza, Ethan | 62 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Martinez Roca | 0 | 5 |
| Soto, Matias | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brice Bradshaw | 0 | 1 |
| Lah, Sven | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ben Westwick | 0 | 4 |
| Bass, Finn | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marcal Miret Avante | 1 | 1 |
| Miladinovic, Marko | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charles Heffernan | 3 | 3 |
| Muza, Ethan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stefan Andrei | 4 | 5 |
| Frantzen, Christopher | 6 | 7 |
Order Of Finish: 4, 2, 3, 1, 5, 6









