Prairie View AM vs Baylor
Prairie View AM
(1-18 (1-2 SWAC))

0
Final
7

Baylor
(16-7 (0-2 Big 12))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Diego Hatem / Ed Nunez Flores | 0 |
| Paroulek, Tadeas / Velcz, Zsombor | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abdulraheem Isa / Xavier Peter-Gooding | 1 |
| Zamani, Arman / Breysach, Martin | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jaydn Boone / Omari Dudley | 0 |
| Braverman, Justin / Frantzen, Christopher | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abdulraheem Isa | 0 | 1 |
| Miladinovic, Marko | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ed Nunez Flores | 3 | 4 |
| Brostrom Poulsen, Oskar | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Diego Hatem | 2 | 2 |
| Zamani, Arman | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Xavier Peter-Gooding | 0 | 0 |
| Breysach, Martin | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jaydn Boone | 4 | 2 |
| Frantzen, Christopher | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ryan Boone | 0 | 0 |
| Braverman, Justin | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 1, 5, 3, 2









