Baylor vs ASU
Baylor
(18-4)

4
 Final 
3

ASU
(12-7)
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Tiglea, Cristina / Kostenko, Liubov | 6 | 
| Patricija Spaka / Karin Altori | 2 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Berry, Sierra / Dong, Na | 3 | 
| Sara Svetac / Lily Taylor | 6 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Kubacha, Zuzanna / Gibbs, Kennedy | 1 | 
| Emilija Tverijonaite / Aiya Nupbay | 6 | 
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
| #1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Kostenko, Liubov | 1 | 6 | 4 | 
| Sara Svetac | 6 | 3 | 6 | 
| #2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Tiglea, Cristina | 66 | 77 | 6 | 
| Emilija Tverijonaite | 78 | 63 | 4 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Kubacha, Zuzanna | 6 | 77 | 
| Patricija Spaka | 2 | 62 | 
| #4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Dong, Na | 4 | 6 | 6 | 
| Lily Taylor | 6 | 2 | 1 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Sato, Nanaka | 6 | 6 | 
| Aiya Nupbay | 4 | 1 | 
| #6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Gibbs, Kennedy | 2 | 7 | 65 | 
| Karin Altori | 6 | 5 | 77 | 
Order Of Finish: 5, 3, 4, 1, 6, 2









