2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | scott, taliah | 4 | 4 | 139 | 34.8 | 29 | 63 | .460 | 10 | 29 | .345 | 30 | 35 | .857 | 98 | 24.5 | 1 | 14 | 15 | 3.8 | 6 | 20 | 13 | 6 | 0 |
| 22 | fontleroy, bella | 4 | 4 | 109 | 27.2 | 19 | 41 | .463 | 9 | 19 | .474 | 9 | 10 | .900 | 56 | 14.0 | 6 | 19 | 25 | 6.2 | 12 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| 05 | littlepage-buggs, darianna | 4 | 4 | 116 | 29.0 | 21 | 38 | .553 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 11 | .636 | 50 | 12.5 | 10 | 29 | 39 | 9.8 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| 02 | johnson, kiersten | 4 | 4 | 97 | 24.2 | 11 | 24 | .458 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 25 | 6.2 | 8 | 10 | 18 | 4.5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 8 |
| 07 | deng, yuting | 4 | 0 | 54 | 13.5 | 8 | 15 | .533 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4.2 | 1 | 6 | 7 | 1.8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | johnson, marcayla | 4 | 0 | 81 | 20.2 | 6 | 19 | .316 | 0 | 5 | .000 | 5 | 9 | .556 | 17 | 4.2 | 2 | 8 | 10 | 2.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 08 | nelms, kayla | 2 | 0 | 17 | 8.5 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 7 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04 | van gytenbeek, jana | 4 | 4 | 102 | 25.5 | 3 | 20 | .150 | 2 | 12 | .167 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 2.5 | 1 | 8 | 9 | 2.2 | 5 | 21 | 9 | 3 | 0 |
| 12 | abraham, kyla | 4 | 0 | 66 | 16.5 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 9 | 2.2 | 6 | 8 | 14 | 3.5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 09 | pemberton, kiera | 4 | 0 | 19 | 4.8 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 6 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 800 | 200.0 | 104 | 235 | .443 | 27 | 76 | .355 | 60 | 75 | .800 | 295 | 73.75 | 48 | 121 | 169 | 42.2 | 60 | 59 | 62 | 30 | 27 | ||
| Opponents | 4 | 800 | 200.0 | 78 | 243 | .321 | 25 | 93 | .269 | 31 | 50 | .620 | 212 | 53.00 | 48 | 81 | 129 | 32.2 | 69 | 48 | 66 | 25 | 19 | ||









