2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | scott, taliah | 9 | 9 | 306 | 34.0 | 62 | 139 | .446 | 26 | 70 | .371 | 63 | 71 | .887 | 213 | 23.7 | 3 | 31 | 34 | 3.8 | 19 | 38 | 32 | 17 | 1 |
| 22 | fontleroy, bella | 9 | 9 | 228 | 25.3 | 38 | 91 | .418 | 15 | 43 | .349 | 13 | 14 | .929 | 104 | 11.6 | 9 | 43 | 52 | 5.8 | 26 | 8 | 10 | 14 | 10 |
| 05 | littlepage-buggs, darianna | 9 | 9 | 250 | 27.8 | 38 | 80 | .475 | 2 | 6 | .333 | 8 | 17 | .471 | 86 | 9.6 | 26 | 72 | 98 | 10.9 | 16 | 15 | 24 | 7 | 10 |
| 02 | johnson, kiersten | 9 | 9 | 193 | 21.4 | 27 | 47 | .574 | 4 | 7 | .571 | 4 | 6 | .667 | 62 | 6.9 | 17 | 23 | 40 | 4.4 | 14 | 5 | 16 | 6 | 25 |
| 07 | deng, yuting | 9 | 0 | 150 | 16.7 | 24 | 45 | .533 | 10 | 23 | .435 | 3 | 3 | 1.000 | 61 | 6.8 | 2 | 11 | 13 | 1.4 | 9 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 21 | johnson, marcayla | 9 | 0 | 181 | 20.1 | 18 | 48 | .375 | 2 | 17 | .118 | 8 | 18 | .444 | 46 | 5.1 | 4 | 16 | 20 | 2.2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 |
| 04 | van gytenbeek, jana | 9 | 9 | 257 | 28.6 | 13 | 43 | .302 | 8 | 27 | .296 | 4 | 6 | .667 | 38 | 4.2 | 1 | 24 | 25 | 2.8 | 10 | 54 | 17 | 7 | 1 |
| 08 | nelms, kayla | 7 | 0 | 67 | 9.6 | 12 | 22 | .545 | 1 | 5 | .200 | 3 | 4 | .750 | 28 | 4.0 | 10 | 13 | 23 | 3.3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 09 | pemberton, kiera | 7 | 0 | 51 | 7.3 | 8 | 9 | .889 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 6 | .833 | 22 | 3.1 | 6 | 6 | 12 | 1.7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | abraham, kyla | 9 | 0 | 142 | 15.8 | 9 | 17 | .529 | 0 | 0 | .000 | 6 | 14 | .429 | 24 | 2.7 | 15 | 18 | 33 | 3.7 | 13 | 2 | 14 | 4 | 15 |
| Total | 9 | 1825 | 202.8 | 249 | 541 | .460 | 69 | 199 | .347 | 117 | 159 | .736 | 684 | 76.00 | 113 | 279 | 392 | 43.6 | 136 | 147 | 142 | 68 | 72 | ||
| Opponents | 9 | 1825 | 202.8 | 174 | 566 | .307 | 42 | 180 | .233 | 79 | 126 | .627 | 469 | 52.11 | 125 | 185 | 310 | 34.4 | 156 | 89 | 139 | 63 | 28 | ||









