Rice vs Baylor
Rice
(3-3)

1
Final
6

Baylor
(5-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| A. de la Bassetiere / Kabeer Kapasi | 0 |
| Brostrom Poulsen, Oskar / Miladinovic, Marko | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Santiago Navarro / Petro Kuzmenok | 4 | UF |
| Badenhorst, Devin / Koenig, Luc | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Eduardo Morais / Joshua Mandelbaum | 0 |
| Velcz, Zsombor / Chirita, Alexandru | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| A. de la Bassetiere | 2 | 3 |
| Badenhorst, Devin | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Petro Kuzmenok | 4 | 2 |
| Brostrom Poulsen, Oskar | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emir Sendogan | 2 | 3 |
| Koenig, Luc | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Santiago Navarro | 6 | 3 | 10 |
| Bowden, Louis | 4 | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kabeer Kapasi | 64 | 3 | 0 |
| Chirita, Alexandru | 77 | 6 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tommy Czaplinski | 3 | 2 |
| Miladinovic, Marko | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 6, 2, 4, 5









